首页 icon-arrow 揾盘助手 icon-arrow 旺铺搜寻器

旺铺搜寻器

共 962 行记录
排序:
1  2  3  4  5   Next



主题 铺位面积 总面积 门阔(尺) 出售叫价 出租叫价 刊登日期
4厘8当眼大角咀单边 150 150 20 900万 - 2025-04-23 更多
观塘楼上饮食位 1524 1524 - 1238万 4.6万 2025-04-23 更多
屯门近五厘半街市段 1100 1100 20 6000万 - 2025-04-23 更多
5厘新蒲岗舖 250 250 7 768万 - 2025-04-23 更多
过五厘上环大位 16022 16022 - 8800万 - 2025-04-23 更多
旺角地舖 1000 1000 22 3200万 - 2025-04-14 更多
油麻地楼下舖 1617 1617 - 1280万 3.98万 2025-04-11 更多
尖沙咀过三厘半咖啡店 130 130 5 690万 - 2025-04-08 更多
北角巷单边 450 450 - 1800万 - 2025-04-08 更多
男人街小单边 150 150 - 700万 - 2025-04-08 更多
旺角旺舖 280 280 9 900万 - 2025-04-08 更多
荃湾五厘大单边 4480 4480 121 6000万 - 2025-04-07 更多
尖沙咀5超阔面楼上饮食 4500 4500 125 6000万 - 2025-04-03 更多
尖沙咀4厘地库 8000 8000 - 3500万 - 2025-04-03 更多
6厘佐敦楼上舖 3500 3500 - 3200万 - 2025-04-02 更多
旺角巷单边 2929 2929 50 - 9.8万 2025-04-02 更多
旺角五厘舖连一楼 1600 4400 18 6000万 - 2025-04-02 更多
大角咀4厘巷单边 500 500 35 1100万 - 2025-04-02 更多
旺角地舖连阁楼 850 1200 12 - 3.8万 2025-04-02 更多
五厘元朗连锁银行约 770 770 - 2280万 - 2025-03-25 更多

1  2  3  4  5   Next

旺铺搜寻器

类型 顶让
地区
售价
租金
铺位面积 平方尺
总面积 平方尺
搜寻

我的查询

没有记录
*"我的查询"上限5个



声明:本网站所提供之数据、资料及意见仅供参考,本公司不保证其真确性,参考人应自行判断及寻找专业意见,本公司不会就此负上责任。