首頁 icon-arrow 搵盤助手 icon-arrow 旺舖搜尋器

旺舖搜尋器

共 919 行記錄
排序:
1  2  3  4  5   下一頁



主題 舖位面積 總面積 門闊(呎) 出售叫價 出租叫價 刊登日期
上環大型餐廳位 1500 3000 15 3,800萬 13.00萬 2026-01-26
港島4厘半SOHO飲食 600 600 - 1,100萬 - 2026-01-26
大角咀旺舖 650 650 - 980萬 - 2025-12-30
旺角飲食旺段 1000 1800 - 3,600萬 - 2025-12-09
上環大件闊面舖 1500 1500 28 2,000萬 - 2025-12-09
大角咀3厘麵包店 434 434 - 1,050萬 - 2025-12-09
深水埗大位 1200 1900 - 1,380萬 3.20萬 2025-12-09
旺角飲食招租 800 800 - - 4.60萬 2025-11-25
尖沙咀連鎖便利店 600 1200 8 3,500萬 - 2025-11-24
軒尼詩道298 180 180 - 82萬 - 2025-11-24
深水埗4厘巷單邊 720 720 - 680萬 - 2025-11-19
九龍城4厘收租等收購 800 800 - 485萬 - 2025-11-19
大埔超旺街市段 300 300 - 1,080萬 - 2025-10-17
旺角飲食招頂 300 300 10 - 2.20萬 2025-10-15
銅鑼灣團體注意 3500 3500 - 2,800萬 - 2025-09-25
北角罕有連環舖 5000 5000 31 3,800萬 14.00萬 2025-09-10
旺角全幢 900 3750 - 7,500萬 - 2025-09-10
深水埔全幢 970 2870 - 1,880萬 - 2025-09-05
九龍民生5厘飲食 1000 1000 - 1,800萬 - 2025-09-05
深水埗3厘民生飲食 480 480 13 1,250萬 - 2025-09-05

1  2  3  4  5   下一頁

旺舖搜尋器

搜尋最新出租/放售舖位

類型

平方呎
平方呎
搜尋

我的查詢

沒有記錄
*"我的查詢"上限10個



聲明:本網站所提供之數據、呎數、資料及意見均未經核實僅供參考,本公司不保證其真確性,參考人應自行判斷及尋找專業意見,本公司不會就此負上責任。